Temakis - Mix de Peixes
Temakis - Mix de Peixes
Salmão, peixe branco, atum, opção: cebolinha, abacate.
Informação nutricional |
Porção: 131 g 1 Unidade | |||
Total | kJoule | %VD(*) | |
Valor Energético | 277,5 | 1665,3 | 14 |
Carboidrato (g) | 24,3 | 8 | |
Proteína (g) | 39,3 | 52 | |
Gorduras Totais (g)** | 2,6 | 5 | |
Gorduras Saturadas (g) | 0,2 | 1 | |
Gorduras Trans (g) | 0,0 | - | |
Fibra Alimentar (g) | 1,4 | 6 | |
Sódio (mg) | 134,9 | 6 | |
Ferro (mg) | 0,0 | 0 | |
Calcio (mg) | 2,8 | 0 | |
(*) valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 2400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas |
ALERGÊNICOS Contém derivado de leite, peixes (salmão, atum, tilápia), soja, glúten. Pode conter traços de crustáceos, amêndoas, castanha de caju.